Barco de Vela (año 2004)
Añadir a mis preferidos
| Temporada | Desde | Hasta | Semana | F. de sem. | Día | 1/2 Día | Fianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. B | 28/05/2006 | 22/07/2006 | 3830 € | --- | --- | --- | 1500 € |
| Temp. A | 23/07/2006 | 26/08/2006 | 4510 € | --- | --- | --- | 1500 € |
| Temp. B | 27/08/2006 | 16/09/2006 | 3830 € | --- | --- | --- | 1500 € |
| Temp. C | 17/09/2006 | 14/10/2006 | 3570 € | --- | --- | --- | 1500 € |
| Temp. D | 15/10/2006 | 31/12/2006 | 3200 € | --- | --- | --- | 1500 € |
| Temp. A | 19/03/2008 | 28/03/2008 | 4510 € | --- | --- | --- | 1500 € |
| Temp. C | 09/04/2008 | 27/05/2008 | 3570 € | --- | --- | --- | 1500 € |
Barco habilitado para charter
Superfície vélica 102 m2 aprox./c.a.
Potencia máxima motor 100 C.V. (77 kW)
Categoría de navegación C.E. A10
Precio del patrón 120¿ por día. Marinero / azafata 70¿ por día
Estadísticas
| »Fecha de alta: | 12/07/06 |
| »Fecha actualiz.: | 11/07/07 |
| »Visitas totales: | 521 |
| »Visitas 2008: | 189 |
| »Visitas ult. act.: | 343 |
Recomendar a un amigo
Imprimir
Otras búsquedas que te pueden interesar:
alicante, oceanis, vela, superficie, velica, aprox, potencia, motor, categoria, navegacion, barco, habilitado, charter, fibra, vidrio
Añade CosasdeBarcos.com a tus Favoritos o como página de inicio
Copyright © 2008 Servicios Náuticos S.L - Grupo Intercom - Todos los derechos reservados. Información legal | Normas de uso | Política de privacidad