Rodman Polyships (ES) Empresa de Astilleros en Pontevedra
Estadísticas
Visitas totales: 7460
Información en el móvil
Rodman Polyships (ES)
Polígono In dustrial La Borna s.a.u, 36956, Meira · Moaña
Teléfono: 986 811 816
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 12189 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Rodman Polyships (ES) |
| dirección: | Polígono In dustrial La Borna s.a.u 36956 -Meira · Moaña Pontevedra -España |
| Teléfono: | |
| Movil: | --- |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de Rodman Polyships (ES) |
| Listado de barcos nuevos de Rodman Polyships (ES) |
BARCOS NUEVOS MOTOR:
| Tipo | Modelo | Eslora | Manga | Calado | Puntal | Desplaz. | Pot. máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motora | 64' Rodman Yacht | 19,6 | 5.05 | 1.51 | -- | 2x1050 CV | +info | ||
| Motora | Rodman 46 | 17,3 | 4.90 | 0.80 | -- | 615CV-715CV | +info | ||
| Motora | 56' Rodman Yacht | 17,3 | 4.90 | 0.80 | -- | +info | |||
| Motora | 41' Rodman Yacht Versión 2007 | 13,7 | 4,20 | 13750 | desde 2x370 CV hasta 2x51 | +info | |||
| Motora | Rodman 41 | 13,6 | 4.20 | 0.86 | -- | 370CV-480Cv | +info | ||
| Motora | Rodman 1250 Fisher Pro | 13,4 | 4.20 | 0.65 | 12500 | 2x435 CV/2x500 CV | +info | ||
| Motora | Rodman 1250 | 12,6 | 4.21 | 0.95 | 11300 | 370CV-480CV | +info | ||
| Motora | 38' Rodman Yacht | 11,7 | 3.91 | 3.86 | 11175 | 285CV-370CV | +info | ||
| Motora | Rodman 1170 | 11,5 | 3.84 | 6400 | 2x310 CV hasta 2x315 CV | +info | |||
| Motora | Rodman 1120 | 11,3 | 3.54 | 0.89 | 7800 | 230CV-310CV | +info | ||
| Motora | Rodman 1040 | 10,4 | 3.46 | 5500 | 2x225 CV hasta 2x260 CV | +info | |||
| Motora | Rodman 970 | 9,62 | 3.31 | 0.79 | 6700 | 150CV-285CV | +info | ||
| Motora | Rodman 900 Fly | 9,6 | 3.30 | 0.76 | 3920 | +info | |||
| Motora | Rodman 900 Hard Top | 9,6 | 3.30 | 0.76 | 3920 | +info | |||
| Motora | Rodman 940 | 9,5 | 3,25 | 7500 | desde 2x190CV hasta 2x225 | +info | |||
| Motora | Rodman 30 | 9,3 | 3.05 | 0.65 | 6300 | 2 x 200 CV | +info | ||
| Motora | Rodman 870 | 8,92 | 3.05 | 0.74 | 5250 | 160 CV - 285 CV | +info | ||
| Motora | Rodman 810 | 8,5 | 2.98 | 3600 | 1x200 CV hasta 2x130 CV | +info | |||
| Motora | Rodman 800 Hard Top | 8,4 | 3.05 | 0.74 | 3100 | +info | |||
| Motora | Rodman 800 Fly | 8,4 | 3.05 | 0.76 | 3100 | +info | |||
| Motora | Rodman 790 Crucero | 8,15 | 2.72 | 0.56 | 2720 | +info | |||
| Motora | Rodman 790 HardTop | 8,15 | 2.72 | 0.60 | 2720 | +info | |||
| Motora | Rodman 770 | 7,7 | 2.65 | +info | |||||
| Motora | Rodman 747 Plus | 7,44 | 2.69 | 0.80 | 2500 | +info | |||
| Motora | Rodman 700 CIES | 7 | 2.80 | 0.68 | 2000 | +info | |||
| Motora | Rodman 700 Crucero | 7 | 2.80 | 0.68 | 2000 | +info | |||
| Motora | Rodman 620 | 6,37 | 2.40 | 0.77 | 1300 | +info | |||
| Motora | Rodman 670 | 6,34 | 2.41 | 0.77 | 2100 | 75 CV - 100 CV | +info |
Otras búsquedas que te pueden interesar:
rodman, yacht, seleccionar, polyships, astilleros, 1250, crucero, hard, sociedad, grupo, construcciones, embarcaciones, version, 2007, 1040








