Marina 2001 Empresa de Barcos Nuevos en Murcia
Estadísticas
Visitas totales: 9883
Información en el móvil
Marina 2001
Zona Ind. Pto.Tomas Maesre- Naves 3,4 y 5- A 500 Metros pasado el Puente Movil de Tomas Maestre., 30380, La Manga del Mar Menor
Teléfono: 968 143 122
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 10719 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Marina 2001 |
| dirección: | Zona Ind. Pto.Tomas Maesre- Naves 3,4 y 5- A 500 Metros pasado el Puente Movil de Tomas Maestre. 30380 -La Manga del Mar Menor Murcia -España |
| Teléfono: | |
| Movil: | |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de Marina 2001 |
| Ver galería de barcos de Marina 2001 |
BARCOS NUEVOS EN PROMOCIÓN Novedad!
| Fecha | Tipo Barco | Astillero / Modelo | Eslora(m) | año | Precio | Localización | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Motor | Lema · Barcos y Diseños Poweboats, S.... | 7,45 | 2008 | 63.400 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | Lema · Barcos y Diseños Poweboats, S.... | 7,38 | 2008 | 47.320 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | Shiren - Astilleros Deportivo de Carb... | 6,88 | 2008 | 18.485 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | Blue Star (HU) / Bluestar Discovery | 6,76 | 2008 | 35.750 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | Blue Star (HU) / Bluestar Liberty | 6,66 | 2008 | 29.750 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | Lema · Barcos y Diseños Poweboats, S.... | 6,65 | 2008 | 49.225 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | Red Star (CH) / HA 630-Inboard | 6,3 | 2008 | 19.750 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | Glastron Boats (US) / Glastron GT 185 | 5,61 | 2008 | 21.450 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | Darekco (PL) / Week-End 550 | 5,5 | 2008 | 12.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | Red Star (CH) / HA 535-Inboard | 5,35 | 2008 | 15.100 € | Murcia | |
BARCOS EN VENTA:
| Fecha | Tipo Barco | Marca o Modelo | Eslora(m) | año | Precio | Localización | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Moto Acua. | SANH-JSUN MT-1100 A | 3,41 | 2008 | 8.500 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | CHAPARRAL 2855 | 8,5 | 1995 | 35.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | THOMSON 26 | 8,30 | 1992 | 18.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | GARIN 780 | 8,3 | 1982 | 33.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | RINKER 266 | 8,10 | 1998 | 26.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | FOUR WINNS VISTA 268 | 7,88 | 2000 | 48.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | ARIA YACHT | 7,5 | 2004 | 24.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | LEMA GOLD S | 7,45 | 2007 | 48.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | LEMA GOLD II | 7,38 | 2008 | 47.320 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | LEMA GEN S | 7,10 | 2008 | 49.225 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | CAMPION LS 705 | 7,05 | 2001 | 24.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | BLUESTAR 21 | 6,66 | 2008 | 35.750 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | BLUESTAR 21 | 6,66 | 2007 | 30.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | BLUESTAR 21 | 6,66 | 2008 | 29.750 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | LEMA GEN | 6,66 | 2002 | 23.900 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | LEMA CLON DIESEL | 6,65 | 2004 | 38.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | LEMA CLON 2 | 6,65 | 2003 | 31.500 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | LEMA FORCE | 6,65 | 2005 | 25.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | LEMA FORCE | 6,65 | 2004 | 23.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | MARIAH 225 | 6,5 | 1997 | 13.500 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | CHAPARRAL 2150 | 6,45 | 1993 | 6.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | RED STAR 6.30 | 6,30 | 2008 | 19.750 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | GLASTRON GX 205 | 6,07 | 2005 | 20.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | GLASTRON GT 185 | 5,61 | 2008 | 21.450 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | RED STAR | 5,60 | 2008 | 15.100 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | BAYLINER 1850 | 5,59 | 1998 | 12.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | MARIHA SX 18 | 5,5 | 2004 | 12.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | LARSON 180 I/O | 5,40 | 2004 | 14.500 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | TEXAS 4.95 | 4,95 | 2004 | 12.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | SHIREN 9 | 2,66 | 2007 | 1.150 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | ASTONDOA 45 | 14,60 | 1989 | 160.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | BARCO DE ACERO | 13,30 | 1979 | 60.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | SESSA 38 | 11,98 | 2001 | 180.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | BAYLINER 3255 CIERA LX | 11,89 | 1993 | 36.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | GOBBI 335 | 10,05 | 1999 | 95.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Motor | BAYLINER 3258 DX | 10,04 | 1995 | 105.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Neumática | PLASTIMO 310 | 3,10 | 2006 | 4.500 € | Murcia | |
| 02/12 | Neumática | NEUMATICA YAM | 3,10 | 2000 | 2.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Vela | CORONADO 25 | 7,5 | 12.000 € | Murcia | |
|
| 02/12 | Vela | SUPERPESCADU | 6,4 | 1991 | 12.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Vela | BENETEAU FIRST 12 | 11,89 | 1987 | 48.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Vela | BAVARIA 36 | 11 | 2005 | 100.000 € | Murcia | |
| 02/12 | Vela | DEHLER 34 | 10,60 | 1988 | 60.000 € | Alemania | |
AMARRES EN VENTA:
| Fecha | Localización | Puertos | Tipo | Acción | Precio | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 42.000 € | 7x2,5 | |
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Alq. año | 2.500 € | 7x2,5 | |
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 60.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 30.000 € | 7x2,5 |
ACCESORIOS EN VENTA:
| Fecha | Acción | Estado | Categorías | Descripción | Precio | Localización | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Venta | Normal | Motores | MOTOR PERKINS 4 cilindros 90cv | Consultar | Murcia |









