Master Craft (US) Empresa de Astilleros en EE.UU:
Estadísticas
Visitas totales: 993
Información en el móvil
Master Craft (US)
Cherokee Cove Drive,, 37885, Tennessee
Teléfono: 0
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 12350 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Master Craft (US) |
| dirección: | Cherokee Cove Drive, 37885 -Tennessee EE.UU: -EE.UU |
| Teléfono: | |
| Movil: | --- |
| Email: | E-mail no disponible. |
| Web: | Ver la web de Master Craft (US) |
| Listado de barcos nuevos de Master Craft (US) |
BARCOS NUEVOS MOTOR:
| Tipo | Modelo | Eslora | Manga | Calado | Puntal | Desplaz. | Pot. máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motora | Master Craft X-80 | 8,62 | 2.92 | 0,80 | 2920 | +info | |||
| Motora | Master Craft Maristar 280 STS | 8,62 | 2.92 | 0,80 | 2812 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series X-80 SS | 8,62 | 2.92 | 0,80 | 2920 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series 280 SST | 8,62 | 2.92 | 0,80 | 2812 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-45 | 7,37 | 3,10 | 0,75 | 2245 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series X-45 SS | 7,37 | 3,10 | 0,75 | 2245 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series 245 SS | 7,37 | 3.10 | 0,80 | 2145 | +info | |||
| Motora | Master Craft Maristar 245 VRS | 7,37 | 3.10 | 0,80 | 2145 | +info | |||
| Motora | Master Craft Maristar 230 VRS | 7,25 | 2.45 | 0.56 | 1365 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-30 | 6,85 | 2.49 | 0.57 | 1497 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series 230 SS | 6,85 | 3.10 | 0,75 | 1769 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series X-30 SS | 6,85 | 2.49 | 0.57 | 1497 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-Star | 6,79 | 2.15 | 0.56 | 1155 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-Star SS | 6,79 | 3.04 | 0,80 | 1927 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series X-15 | 6,64 | 3,04 | 0,79 | 1553 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series 215 SS | 6,64 | 3,04 | 0,70 | 1054 | +info | |||
| Motora | Master Craft Maristar 215 VRS | 6,64 | 3,40 | 0,75 | 1054 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-15 | 6,64 | 3,04 | 0,79 | 1553 | +info | |||
| Motora | Master Craft 220 CSX | 6,55 | 3,10 | 0,80 | 723 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series 220 CSX | 6,55 | 3,10 | 0,80 | 723 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-14 | 6,52 | 2,10 | 0,65 | 1360 | +info | |||
| Motora | Master Craft Prostar 214 | 6,52 | 2,70 | 0,70 | 700 | +info | |||
| Motora | Master Craft Prostar 209 | 6,4 | 2.92 | 0,56 | 1324 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-9 | 6,39 | 2.44 | 0.56 | 1293 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-10 | 6,32 | 2.41 | 0.57 | 1395 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-1 | 6,3 | 0.27 | 0,60 | 1451 | +info | |||
| Motora | Master Craft Prostar 205 V | 6,25 | 2.15 | 0.56 | 1155 | +info | |||
| Motora | Master Craft Maristar 210 VRS | 6,25 | 2.40 | 0.56 | 1230 | +info | |||
| Motora | Master Craft Maristar 200 VRS | 6,09 | 2.92 | 0,80 | 1519 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-2 | 6,09 | 2,90 | 0,75 | 1519 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series X-2 | 6,09 | 2,90 | 0,75 | 1519 | +info | |||
| Motora | Master Craft Saltwater Series 200 SS | 6,09 | 2.92 | 0,75 | 1519 | +info | |||
| Motora | Master Craft Prostar 197 | 6,03 | 2.31 | 0.56 | 1270 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-7 | 6,03 | 2.54 | 0.56 | 1270 | +info | |||
| Motora | Master Craft Prostar 190 | 5,95 | 2.15 | 0.56 | 1110 | +info | |||
| Motora | Master Craft X-5 | 5,94 | 2.15 | 0.56 | 1152 | +info |








