Sonrisa Yachting S.L. Empresa de Barcos de ocasión en Teruel
Estadísticas
Visitas totales: 9146
Información en el móvil
Sonrisa Yachting S.L.
Avenida Aragón 60, 44620, Valdeltormo
Teléfono: +34 978 856 221
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 11368 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Sonrisa Yachting S.L. |
| dirección: | Avenida Aragón 60 44620 -Valdeltormo Teruel -España |
| Teléfono: | |
| Movil: | |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de Sonrisa Yachting S.L. |
Estamos aquí: | |
BARCOS EN VENTA:
BARCOS DE ALQUILER:
| Fecha | Tipo Barco | Marca o Modelo | Eslora(m) | año | Localización | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Vela | Jeanneau Sun Odyssey 47 | 14,4 | 1993 | Portugal-Algarve | |
|
| 11/12 | Vela | Jeanneau Sun Odyssey 43 | 13,21 | 2004 | Portugal-Algarve | |
|
| 11/12 | Yate vela | Goleta Marconi | 25 | 1937 | Gran Canaria | |
|
| 11/12 | Vela | Jeanneau Sun Odyssey 42.2 | 12,8 | 1996 | Portugal-Algarve | |
|
| 11/12 | Vela | Jeanneau Sun Odyssey 36 | 11 | 1996 | Portugal-Algarve | |
|
| 11/12 | Vela | Bénéteau | 13,11 | 1990 | Granada | |
|
| 11/12 | Vela | Bénéteau Oceanis 393 | 11,98 | 2002 | Grecia | |
|
| 11/12 | Vela | Jeanneau Sun Odyssey 49 | 14,98 | 2004 | Grecia | |
|
| 11/12 | Vela | Bénéteau First 51 | 15,14 | 1988 | Italia-Campania | |
|
| 11/12 | Catam. vela | Fountaine Pajot Lavezzi 40 | 11,9 | 2003 | Gran Canaria | |
|
| 11/12 | Vela | Bavaria 46 | 14,48 | 2005 | Portugal-Algarve | |
|
| 11/12 | Vela | Bénéteau Oceanis 393 | 11,94 | 2005 | Gran Canaria | |
|
| 11/12 | Vela | Bavaria 39 | 12,14 | 2005 | Gran Canaria | |
|
| 11/12 | Vela | Bavaria 41 | 12,8 | 2003 | Gran Canaria | |
|
| 11/12 | Yate vela | Gulet 2700 | 27,6 | 2001 | Resto del Mundo | |
|
| 11/12 | Vela | Grand Soleil 43 | 13,15 | 1986 | Brasil | |
|
| 11/12 | Vela | Dufour 45 | 14 | 1999 | Gran Canaria | |
|
| 10/12 | Vela | Bénéteau 50 | 16 | 2000 | Gran Canaria | |
|
| 10/12 | Vela | Bavaria 47 | 14,6 | 2000 | Gran Canaria | |
|
| 10/12 | Vela | Bavaria 50 | 15,43 | 2005 | Gran Canaria | |
|
| 10/12 | Vela | Jeanneau Sun Odyssey 36 | 10,3 | 2001 | Gran Canaria | |
|
| 10/12 | Vela | Bavaria 39 Cruiser | 12 | 2007 | Mallorca | |
|
| 10/12 | Vela | Bavaria 40 Fuerza Siete | 12,48 | 1997 | Gran Canaria | ||
| 10/12 | Vela | Bénéteau Oceanis 423 | 13,9 | 2003 | Gran Canaria | |
|
| 04/12 | Vela | Bavaria | 12,99 | 2000 | Gran Canaria | |
|
| 04/12 | Vela | Jeanneau Sun Odyssey 43 DS | 13,21 | 2000 | Gran Canaria | |
|
| 04/12 | Vela | Bavaria | 13,95 | 2002 | Gran Canaria | |
|
| 04/12 | Motor | Azimut 46 | 14,95 | 1994 | Gran Canaria | ||
| 04/12 | Yate motor | Princess 25M | 25,7 | 2001 | Gran Canaria | |
|
| 04/12 | Yate motor | Hatteras 82 | 25 | 1970 | Cuba | |
|
| 04/12 | Yate motor | Mangusta 92 | 28 | 2004 | Italia-Campania | |
|
| 04/12 | Motor | Off Shore 125 | 12,4 | 1007 | Reino Unido | |
|
| 29/11 | Motor | Sessa Oyster 30 | 9,56 | 2003 | Gran Canaria | |
|
| 29/11 | Motor | BMB 29 Sport | 10 | 2005 | Gran Canaria | |
|
| 29/11 | Motor | Astondoa A-45 GLX | 14,5 | 1991 | Gran Canaria | |
|
| 29/11 | Motor | Azimut 46 | 14,95 | 1994 | Otro País | ||
| 29/11 | Motor | Ferretti 550 | 17,37 | 2005 | Gran Canaria | |
|
| 29/11 | Motor | Fairline Squadron 65 | 20,37 | 1999 | Otro País | |
|
| 29/11 | Motor | Stella Maris 22m | 21,73 | 1998 | Croacia | |
|
| 29/11 | Catam. vela | Lagoon 420 | 12,81 | 2007 | Otro País | |
Otras búsquedas que te pueden interesar:
barcos, ocasion, charter, servicio, tecnico, mantenimiento, yates, alquiler, motores, mecanica, seleccionar, sonrisa, yachting, especialista, intermediacion









