Mundo Marítimo S.L. Empresa de Barcos de ocasión en Alicante
Estadísticas
Visitas totales: 7125
Información en el móvil
Mundo Marítimo S.L.
Marina de Dénia s/n, 03700, Dénia
Teléfono: 96 642 7470
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 11682 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Mundo Marítimo S.L. |
| dirección: | Marina de Dénia s/n 03700 -Dénia Alicante -España |
| Teléfono: | |
| Movil: | |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de Mundo Marítimo S.L. |
BARCOS EN VENTA:
| Fecha | Tipo Barco | Marca o Modelo | Eslora(m) | año | Precio | Localización | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | Llaud | Menorquin 100 Open | 10,65 | 2002 | 210.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Doral 310 SE | 9,60 | 2002 | 149.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Sea Ray 270 Sundancer | 9,12 | 1994 | 48.600 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Chaparral Signature 29 | 9 | 1992 | 54.100 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Nimbus 280 Coupe | 8,60 | 2000 | 110.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Sea Ray 220 Overnighter | 7,21 | 1988 | 19.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Sea Ray 215 Express Cruiser | 6,55 | 1999 | 21.900 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Nimbus 21 DC | 6,45 | 1987 | 17.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Sea Ray (USA) 176 BR | 5,33 | 2003 | 18.500 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Astondoa 46 Fly | 13,90 | 2000 | 295.000 € | Mallorca | |
| 27/11 | Motor | Fairline Targa 43 | 13,74 | 2000 | 298.000 € | Alicante | |
| 29/11 | Motor | Astondoa 43 Fly | 13,20 | 2005 | 395.000 € | Valencia | |
| 27/11 | Motor | Storebro Royal Cruiser 420 ... | 12,88 | 1993 | 325.000 € | Valencia | |
| 27/11 | Motor | Azimut 42 | 12,42 | 1999 | 320.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Princess 360 | 12,04 | 1995 | 155.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Partenautica 42 Altair Fly | 11,90 | 1984 | 59.500 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Sealine 360 Flybridge | 11,50 | 1995 | 144.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Cruisers 340 Express | 11,20 | 2006 | 185.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Nimbus 370 Coupe | 11,20 | 1995 | 181.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Sea Ray 330 Sundancer | 10,21 | 1996 | 132.900 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Sea Ray 300 DA Sundancer | 10,08 | 1996 | 79.900 € | Alicante | |
| 27/11 | Motor | Nimbus 33 Nova Coupe | 10 | 2002 | 230.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Vela | MacGregor 26X | 7,95 | 2001 | 19.500 € | Valencia | |
| 27/11 | Vela | Belliure 50 Sloop | 16,35 | 1996 | 345.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Vela | Noordkaper 47 Classic | 15,52 | 2002 | 775.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Vela | Cruz del Sur (ES) | 10,20 | 1985 | 45.000 € | Alicante | |
| 27/11 | Vela | Wauquiez Gladiateur | 10,00 | 1985 | 52.500 € | Alicante | |
BARCOS DE ALQUILER:
| Fecha | Tipo Barco | Marca o Modelo | Eslora(m) | año | Localización | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | Vela | Hanse 370 | 11,2 | 2006 | Alicante | ||
| 12/07 | Vela | Hanse 371 | 11,25 | 2004 | Alicante | |
|
| 12/07 | Vela | Bavaria 36 | 11,4 | 2004 | Alicante | |
|
| 12/07 | Vela | Bavaria 37 | 12,3 | 2006 | Alicante | |
|
| 12/07 | Vela | Hanse 411 | 12,35 | 2004 | Alicante | |
|
| 12/07 | Vela | Bavaria 39 | 12,45 | 2005 | Alicante | |
|
| 12/07 | Vela | Bavaria 46 | 14,9 | 2006 | Alicante | |
|
| 12/07 | Vela | Bavaria 50 | 14,9 | 2005 | Alicante | |
|
| 12/07 | Vela | Delphia 40 | 14,9 | 2006 | Alicante | |
AMARRES EN VENTA:
| Fecha | Localización | Puertos | Tipo | Acción | Precio | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 185.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 325.000 € | 20x6,5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 126.500 € | 12x4 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 165.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 190.000 € | 14x7,5 | |
| 02/12 | Valencia | Valencia Yacht Base | Amarre | Alq. año | 7.500 € | 15x5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 117.500 € | 12x5 | |
| 02/12 | Valencia | Valencia Yacht Base | Amarre | Venta | 122.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Alicante | Club Náutico Denia | Amarre | Venta | 35.000 € | 10x3,5 |









