Laser Sailing (UK) Empresa de Astilleros en Reino Unido
Estadísticas
Visitas totales: 5005
Información en el móvil
Laser Sailing (UK)
Station Works, Long Buckby, NN6 7PF, Northampton
Teléfono: 01327 841600
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 11458 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Laser Sailing (UK) |
| dirección: | Station Works, Long Buckby NN6 7PF -Northampton Reino Unido -Reino Unido |
| Teléfono: | |
| Movil: | --- |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de Laser Sailing (UK) |
| Listado de barcos nuevos de Laser Sailing (UK) |
BARCOS NUEVOS VELA LIGERA:
| Tipo | Modelo | Eslora | Manga | Calado | Sup.velica | Plazas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VelaLigera-Monocasco | Laser SB3 | 6,15 | 2,15 | 1,5 | -- | +info | |||
| VelaLigera-Monocasco | Laser 5000 | 5 | 1.90 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser Stratos | 4,94 | 2.00 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser Stratos Keel | 4,94 | 2.00 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Dart 16X | 4,8 | 2,30 | 0 | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser 4000 | 4,64 | 1.50 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser Standart | 4,64 | 1.50 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser Bahia | 4,6 | 1,8 | 1,15 | 10,50 | +info | |||
| VelaLigera-Monocasco | Laser 2000 | 4,44 | 1.85 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser Colour C. XD | 4,4 | 1.46 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser 2 Regatta | 4,39 | 1.42 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser Radial | 4,23 | 1.37 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser Radial Race | 4,23 | 1.37 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser XD Race | 4,23 | 1.37 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser 4.7 | 4,23 | 1.37 | 0,9 | -- | +info | |||
| VelaLigera-Monocasco | Vago | 4,2 | 1.56 | 24.98 | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser Pico | 3,5 | 1.43 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Monocasco | Laser Pico Plus | 3,5 | 1.43 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Catamarán | Dart Hawk 5,5 | 5,5 | 2.60 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Catamarán | Dart 18 | 5,48 | 2.28 | 12.92 | +info | ||||
| VelaLigera-Catamarán | Dart 16 | 4,87 | 2.30 | +info | |||||
| VelaLigera-Catamarán | Laser Vortex | 4,2 | 1.53 | -- | +info | ||||
| VelaLigera-Catamarán | Funboat | 3,9 | 1.25 | -- | +info |








