Yamaha Motor España Empresa de Astilleros en Barcelona
Estadísticas
Visitas totales: 6972
Información en el móvil
Yamaha Motor España
Aiguaders, 10-16 polígono industrial Riera de Caldes, 08184, Palau solità i Plegamans
Teléfono: 93 703 15 00
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 12418 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Yamaha Motor España |
| dirección: | Aiguaders, 10-16 polígono industrial Riera de Caldes 08184 -Palau solità i Plegamans Barcelona -España |
| Teléfono: | |
| Movil: | --- |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de Yamaha Motor España |
| Listado de barcos nuevos de Yamaha Motor España |
BARCOS NUEVOS NEUMÁTICAS:
| Tipo | Modelo | Eslora | Manga | Plazas | Pot. máx. | Peso | Cap.Comb. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumática Semirrígida | Yam 550 R | 5,5 | 2,40 | 1100 | +info | ||||
| Neumática Semirrígida | Yam 500R | 5,05 | 2,30 | 810 | +info | ||||
| Neumática Semirrígida | Yam 430R | 4,2 | 2,00 | 570 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 430 S | 4,28 | 1,95 | 92 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 400 S | 4 | 1,95 | 92 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 380 S | 3,83 | 25 HP | 68.5 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 360 S | 3,6 | 1,70 | 74 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 340S | 3,4 | 15 HP | 41 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 330 S | 3,33 | 1,51 | 55 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 310S | 3,1 | 10 HP | 37 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 310 STi | 3,08 | 15.0 HP | 36 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 300 S | 3,02 | 1,51 | 50 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 280 STi | 2,8 | 1,50 | 32 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 275 STi | 2,75 | 15.0 HP | +info | |||||
| Neumática Plegable | Yam 275S | 2,75 | 6 HP | 33 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 265 S | 2,65 | 1,51 | 46 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 260 STi | 2,59 | 1,50 | 30 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 250 T | 2,5 | 1,40 | 41 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yamaha Annexe 240 T | 2,4 | 4.0 HP | +info | |||||
| Neumática Plegable | Yam 240 T | 2,4 | 3.0kW (4.0 HP) | 25 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 240 S | 2,4 | 3.0kW (4.0 HP) | 29 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 240 Sti | 2,4 | 3.0kW (4.0 HP) | 24 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 230 S | 2,32 | 1,43 | 33 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 230 T | 2,3 | 1,40 | 28 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yam 220 T | 2,2 | 3.0kW (4.0 HP) | 23 | +info | ||||
| Neumática Plegable | Yamaha Annexe 200 T | 2 | (4.0 HP) | 18 | +info |
BARCOS NUEVOS MOTOR:
| Tipo | Modelo | Eslora | Manga | Calado | Puntal | Desplaz. | Pot. máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motora | Yamaha SX230 High Output | 7 | 2,6 | 5 | 1052 | 320 hp | +info | ||
| Motora | Yamaha AR230 High Output | 7 | 2,6 | 5 | 1052 | 320 hp | +info | ||
| Motora | Yamaha SR230 High Output | 7 | 2,6 | 1052 | 320 hp | +info | |||
| Motora | Yamaha Zenit 685 | 6,8 | 2,48 | 1150 | +info | ||||
| Motora | Yamana Zenit 705 Lx | 6,8 | 2,49 | 1.000 | +info | ||||
| Motora | Yamaha AR210 | 6,47 | 2,6 | 4 | 1052 | 220 hp | +info | ||
| Motora | Yamaha SX210 | 6,47 | 2,6 | 1052 | 220 hp | +info | |||
| Motora | Yamaha SR210 | 6,47 | 2,6 | 4 | 1052 | 220 hp | +info | ||
| Motora | Yamaha Zenit 605 TIM | 5,99 | 2,25 | 890 | 115 HP | +info | |||
| Motora | Yamaha Zenit 605 | 5,99 | 2,25 | 910 | +info | ||||
| Motora | Yamaha Quasar 605 Deck | 5,99 | 2,35 | 750 | 115 HP | +info | |||
| Motora | Yamaha Zenit 555 TIM | 5,4 | 2,32 | 760 | 80 CV | +info | |||
| Motora | Yamaha Zenit 555 Sport | 5,4 | 2,32 | 740 | 80 CV | +info | |||
| Motora | Yamaha Zenit 505 TIM | 5,22 | 2,32 | 730 | 80 HP | +info | |||
| Motora | Yamaha Zenit 505 | 5,22 | 2,32 | 730 | +info | ||||
| Motora | Yamaha Zenit 505 Sport | 5,22 | 2,32 | 690 | +info | ||||
| Motora | Yamaha Zenit 535 CAB | 5,2 | 2,05 | 570 | 80 HP | +info | |||
| Motora | Yamaha Quasar 485 | 4,76 | 1,91 | 415 | 40 HP | +info | |||
| Motora | Yamaha Zenit 485 CAB | 4,76 | 1,91 | 400 | 60 HP | +info | |||
| Motora | Yamaha Quasar 405 | 3,99 | 1,70 | 450 | 30 Hp | +info | |||
| Motora | Yamaha Quasar 405 LUX | 3,99 | 1,70 | 450 | 30 HP | +info |
BARCOS NUEVOS MOTO ACUÁTICA:
| Tipo | Modelo | Eslora | Manga | Puntal | Desplaz. | Cilindrada | Potencia | Cap.Comb. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto acuática | Yamaha FX Cruiser | 3,34 | 1,23 | 1,16 | 998cc 103kW | 0 | 70 | +info | ||
| Moto acuática | Yamaha FX | 3,34 | 1,23 | 1,16 | 362 | 998cc 103kW | 0 | 70 | +info | |
| Moto acuática | Yamaha FX High Output | 3,34 | 1,23 | 1,16 | 356 | 1052 cc | 0 | 70 | +info | |
| Moto acuática | Yamaha FX Cruiser FX Cruiser High Output | 3,34 | 1,23 | 1,24 | 361 | 1052 cc | 0 | 70 | +info | |
| Moto acuática | Yamaha VX Deluxe | 3,22 | 1,17 | 1,15 | 322 | 1052 cc | 0 | 60 | +info | |
| Moto acuática | Yamaha VX | 3,22 | 1,17 | 1,15 | 319 | 1052 cc | 0 | 60 | +info | |
| Moto acuática | Yamaha VX Cruiser | 3,22 | 1,17 | 1,15 | 323 | 1052 cc | 0 | 60 | +info | |
| Moto acuática | Yamaha GP 1300R - 2Tiempos | 2,93 | 1,15 | 1,02 | 297 | 1297 cc | 0 | 60 | +info | |
| Moto acuática | Yamaha Super Jet - 2 Tiempos | 2,24 | 0,68 | 0,66 | 132 | 701 cc | 0 | 18 | +info |








