Top Boats Sotogrande Empresa de Barcos de ocasión en Cadiz
Estadísticas
Visitas totales: 8878
Información en el móvil
Top Boats Sotogrande
Local A-5, Plaza del Canal Puerto Deportivo Sotogrande, 11310, Sotogrande, San Roque,
Teléfono: 956790420
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 10515 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Top Boats Sotogrande |
| dirección: | Local A-5, Plaza del Canal Puerto Deportivo Sotogrande 11310 -Sotogrande, San Roque, Cadiz -España |
| Teléfono: | |
| Movil: | |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de Top Boats Sotogrande |
Estamos aquí: | |
BARCOS NUEVOS EN PROMOCIÓN Novedad!
| Fecha | Tipo Barco | Astillero / Modelo | Eslora(m) | año | Precio | Localización | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Motor | Elan Marine (SI) / Elan 48 | 14,63 | 2008 | 496.000 € | Resto del Mundo | |
| 02/12 | Motor | Elan Marine (SI) / Elan 42 | 13,1 | 2008 | 329.400 € | Resto del Mundo | |
| 02/12 | Motor | Elan Marine (SI) / Elan 35 | 11,01 | 2008 | 203.726 € | Resto del Mundo | |
| 02/12 | Neumática | Williams Performance Tenders / Willia... | 4,45 | 2008 | 28.730 € | Cadiz | |
| 02/12 | Neumática | Williams Performance Tenders / Willia... | 3,85 | 2008 | 25.476 € | Cadiz | |
| 02/12 | Neumática | Williams Performance Tenders / Willia... | 3,3 | 2008 | 21.696 € | Cadiz | |
| 02/12 | Neumática | Williams Performance Tenders / Willia... | 2,85 | 2008 | 20.832 € | Cadiz | |
| 02/12 | Neumática | Williams Performance Tenders / Willia... | 2,85 | 2008 | 19.266 € | Cadiz | |
BARCOS EN VENTA:
BARCOS DE ALQUILER:
| Fecha | Tipo Barco | Marca o Modelo | Eslora(m) | año | Localización | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | Vela | Beneteau Oceanis 343 | 10,82 | 2007 | Cadiz | ||
| 11/08 | Motor | Sunseeker Manhatan 60 | 19,6 | 2008 | Cadiz | |
|
| 11/08 | Motor | Sessa Dorado 32 | 11,4 | 2007 | Cadiz | |
|
| 20/06 | Motor | Beneteau Trawler 42 | 13,5 | 2005 | Cadiz | |
|
| 04/06 | Motor | Sealine 36 Flybridge | 11,4 | 1999 | Málaga | |
|
| 03/06 | Motor | Sealine 36 Flybridge | 11,4 | 2001 | Málaga | |
|
| 03/06 | Motor | Gobbi Atlantis 47 | 14,57 | 2006 | Málaga | |
|
| 03/06 | Motor | Sunseeker Portofino 53 | 16,99 | 2004 | Cadiz | |
|
| 03/06 | Motor | Fairline Phanton 50 | 15,24 | 2006 | Cadiz | |
|
| 03/06 | Motor | Princess 61 | 18,77 | 2005 | Málaga | |
|
| 03/06 | Motor | Sunseeker Manhattan 66 | 22,1 | 2007 | Cadiz | |
|
| 03/06 | Motor | Sunseeker 64 Manhattan Fly | 20,8 | 2002 | Cadiz | |
|
| 03/06 | Motor | Princess 56 Fly | 17,15 | 1994 | Málaga | |
|
| 03/06 | Vela | Beneteau Oceanis 39.3 | 11,94 | 2006 | Cadiz | |
|
| 03/06 | Vela | Beneteau Oceanis 41.1 | 12,71 | 2001 | Cadiz | |
|
| 03/06 | Vela | Beneteau Oceanis 47.3 | 14,48 | 2002 | Cadiz | |
|
| 03/06 | Vela | Jeanneau Sun Odysey 54 | 16,47 | 2004 | Cadiz | |
AMARRES EN VENTA:
| Fecha | Localización | Puertos | Tipo | Acción | Precio | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 150.000 € | 30x8 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 725.000 € | 25x6,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 1.800.000 € | 26x5,8 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 260.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 280.000 € | 15x5,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 32.000 € | 6x2 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 35.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 280.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 330.000 € | 25x6 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 65.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 85.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Málaga | Club Dptivo de Marbella | Amarre | Venta | 65.000 € | 8x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Club Dptivo de Marbella | Amarre | Venta | 390.000 € | 20x5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 116.000 € | 10x4,2 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 45.000 € | 6x3,2 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 110.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 950.000 € | 18x4,8 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 325.000 € | 25x5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 180.000 € | 20x5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 95.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 120.000 € | 10x4 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 125.000 € | 15x4 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 80.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 1.450.000 € | 30x7,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 95.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 63.000 € | 8x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 135.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 265.000 € | 15x5,4 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 180.000 € | 20x5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 750.000 € | 20x6,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 60.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 110.000 € | 15x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 70.000 € | 10x4,2 | |
| 02/12 | Málaga | Club Dptivo de Marbella | Amarre | Venta | 300.000 € | 20x5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 32.000 € | 8x2,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 70.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 210.000 € | 15x5,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 50.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 130.000 € | 12x0 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 60.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 100.000 € | 12x4,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 550.000 € | 20x7,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Alq. año | 75.000 € | 26x5,8 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 67.500 € | 12x4,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 150.000 € | 15x4 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 63.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 65.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 48.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 200.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Alq. año | 28.000 € | 15x4,3 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 315.000 € | 15x5,3 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 235.000 € | 12x3,75 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 99.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 68.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Forum | Amarre | Venta | 460.000 € | 26x7 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Forum | Amarre | Venta | 210.000 € | 18x5,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 60.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 230.000 € | 15x5,3 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Forum | Amarre | Venta | 1.500.000 € | 45x11 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 55.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo de Fuengirola | Amarre | Venta | 68.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Club Dptivo de Marbella | Amarre | Venta | 150.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 120.000 € | 12x4,5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 42.500 € | 8x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 85.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 69.650 € | 12x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 185.000 € | 15x5,3 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 180.000 € | 8x2,6 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 140.000 € | 12x4,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 245.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 100.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 3.000.000 € | 35x7 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 65.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Alq. año | 6.500 € | 8x2,6 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 95.000 € | 10x4,5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 220.000 € | 20x5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 1.125.000 € | 30x7,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 300.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 100.000 € | 12x4,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 250.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 195.000 € | 15x5,4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 55.000 € | 8x3,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 195.000 € | 15x5,4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 742.000 € | 20x6 |









