Barcos Singulares S L Empresa de Barcos Nuevos en Barcelona
Estadísticas
Visitas totales: 5818
Información en el móvil
Barcos Singulares S L
Escar 6-8 Edificio 'El Far', 08039, Barcelona
Teléfono: 932217457
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 10735 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Barcos Singulares S L |
| dirección: | Escar 6-8 Edificio 'El Far' 08039 -Barcelona Barcelona -España |
| Teléfono: | |
| Movil: | |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de Barcos Singulares S L |
| Ver galería de barcos de Barcos Singulares S L |
BARCOS EN VENTA:
| Fecha | Tipo Barco | Marca o Modelo | Eslora(m) | año | Precio | Localización | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Catam. vela | Catana 472 | 14,30 | 2000 | 495.000 € | Girona | |
| 02/12 | Motor | Sessa Key Largo 25 | 7,5 | 2006 | 74.000 € | Girona | |
| 02/12 | Motor | San Lorenzo 72 | 22 | 2003 | 2.360.000 € | Otro País | |
| 02/12 | Motor | Island Gypsy 57.1 Trawler | 17,40 | 1978 | 420.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | Azimut 46 | 14,93 | 2000 | 450.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Motor | Alena 47 | 14,6 | 2001 | 250.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | Beneteau Antarès 13,80 | 13,95 | 2003 | 450.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Motor | Astondoa 40 Fly | 12 | 2001 | 265.000 € | Valencia | |
| 02/12 | Vela | Najad 332 | 9,98 | 2006 | 195.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Vela | First 31.7 | 9,85 | 1999 | 68.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | Hallberg Rassy 31 | 9,62 | 2005 | 120.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Vela | Swan 68/71 | 21,55 | 1993 | 1.230.000 € | Otro País | |
| 02/12 | Vela | Crucero de madera clásico y... | 19,50 | 2006 | 1.100.000 € | Italia-Toscana | |
| 02/12 | Vela | Baltic 58 | 18,47 | 1993 | 850.000 € | |
|
| 02/12 | Vela | Clásico 12 metros Fórmula i... | 18,20 | 1909 | 400.000 € | Italia-Liguria | |
| 02/12 | Vela | Grand Soleil 56 | 16,90 | 2003 | 730.000 € | Italia-Liguria | |
| 02/12 | Vela | Ketch de crucero Soler | 15,45 | 1985 | 270.500 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | Hallberg Rassy 49 ketch | 14,96 | 1985 | 320.000 € | Pontevedra | |
| 02/12 | Vela | Sun Odyssey 49 ds | 14,94 | 2006 | 319.000 € | Mallorca | |
| 02/12 | Vela | Clásico ketch de crucero | 14,6 | 1965 | 100.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | First 47.7 | 14,50 | 2003 | 285.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Vela | North Wind 47 | 14,30 | 1987 | 250.000 € | Otro País | |
| 02/12 | Vela | Hanse 461 | 14,20 | 2005 | 300.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Vela | Sun Odyssey 45.2 | 14,15 | 2000 | 180.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Vela | Najad 441 | 13,55 | 1997 | 320.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Vela | Sun Magic 44 | 13,33 | 1991 | 119.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | Elan 434 Impression | 13 | 2006 | 250.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Vela | Clásico sloop | 12,64 | 1960 | 138.000 € | Otro País | |
| 02/12 | Vela | Formosa 40 | 11,87 | 1978 | 100.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | Clasico Cúter 35' I.O.R. | 11,76 | 1972 | 130.000 € | Cantabria | |
| 02/12 | Vela | Moody 38 | 11,43 | 2001 | 160.000 € | Tarragona | |
| 02/12 | Vela | Bavaria 36 | 11,40 | 2004 | 115.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | Beneteau Océanis 361 | 10,97 | 2001 | 118.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | Contessa 35 | 10,80 | 1979 | 65.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | Grand Soleil 343 | 10,60 | 1991 | 80.000 € | Barcelona | |
Otras búsquedas que te pueden interesar:
barcos, ocasion, singulares, , nuevos, seleccionar, najad, cantieri, sarnico, rimini, sail, italianos, mantenimiento, leasing, importador









