DRACO SERVICIOS NÁUTICOS Empresa de Charter / Alquiler en Barcelona
Estadísticas
Visitas totales: 3600
Información en el móvil
DRACO SERVICIOS NÁUTICOS
, , BARCELONA
Teléfono: 609 668 068
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 13529 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | DRACO SERVICIOS NÁUTICOS |
| dirección: | BARCELONA Barcelona -España |
| Teléfono: | |
| Movil: | |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de DRACO SERVICIOS NÁUTICOS |
| Ver galería de barcos de DRACO SERVICIOS NÁUTICOS |
BARCOS EN VENTA:
| Fecha | Tipo Barco | Marca o Modelo | Eslora(m) | año | Precio | Localización | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Catam. vela | LAGOON 380. NUEVO PRECIO!! | 11,5 | 2002 | 165.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Llaud | LLAUD CLASICO | 11 | 1962 | 130.000 € | Mallorca | |
| 02/12 | Motor | ANTARES 9,80. | 9,95 | 2006 | 165.000 € | Huelva | |
| 02/12 | Motor | RIVIERA 350 | 9,88 | 1990 | 48.000 € | Valencia | |
| 02/12 | Motor | CHAPARRAL 256 SSI. OPEN | 8,05 | 2004 | 52.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | BARCA CLASICA 20 PIES. | 6,30 | 1988 | 105.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Motor | CHAPARRAL 5,5M. OCASION!!! | 5,50 | 1997 | 11.000 € | Girona | |
| 02/12 | Motor | PRINCESS 17,5M. FLY | 17,5 | 1990 | 220.000 € | Huelva | |
| 02/12 | Motor | MAGNUM 40 | 12,05 | 1980 | 195.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | SUNSEEKER TOMAHAWK 37 | 11,3 | 1988 | 59.000 € | Valencia | |
| 02/12 | Vela | BRIBON 3/4 TON.NUEVO PRECIO!! | 9,89 | 1989 | 39.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | CLASICO CAMPER NICHOLSONS. | 21,56 | 1927 | 590.000 € | Ibiza | |
| 02/12 | Vela | FUSION 62 | 18,5 | 1989 | 185.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | NORTH WIND 56 | 17 | 1989 | Consultar | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | CLASICO UNICO LAURENT GILES | 14,5 | 1953 | Consultar | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | JEANNEAU 45.2 | 14,15 | 2003 | 200.000 € | Tarragona | |
| 02/12 | Vela | ELAN 43 | 13,45 | 1992 | 86.000 € | Tarragona | |
| 02/12 | Vela | ONE-TON 39. REFORMADO | 11,90 | 1989 | 75.000 € | Mallorca | |
| 02/12 | Yate motor | ASTONDOA 82 GLX | 25,60 | 2002 | 2.600.000 € | Alicante | |
BARCOS DE ALQUILER:
| Fecha | Tipo Barco | Marca o Modelo | Eslora(m) | año | Localización | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Yate motor | CANTIERE DE PISA 89' | 27 | 1991 | Mallorca | |
|
| 02/12 | Vela | BAVARIA 33 | 10,65 | 2007 | Barcelona | |
|
| 02/12 | Vela | BENETEAU 373 | 11,25 | 2005 | Girona | |
|
| 02/12 | Vela | BAVARIA 36 | 11,4 | 2003 | Ibiza | |
|
| 02/12 | Catam. vela | LAGOON 380 | 11,6 | 2000 | Ibiza | |
|
| 02/12 | Vela | BAVARIA 36 | 11,4 | 2005 | Menorca | |
|
| 02/12 | Vela | BAVARIA 36 | 11,4 | 2005 | Barcelona | |
|
| 02/12 | Vela | JEANNEAU 45 | 13,7 | 1995 | Ibiza | |
|
| 02/12 | Vela | SUN ODYSSEY 37 | 11,5 | 2004 | Ibiza | |
|
| 02/12 | Vela | BAVARIA 38. CON AMARRE IBIZA | 11,8 | 2004 | Ibiza | |
|
| 02/12 | Vela | BAVARIA 37 | 11,55 | 2006 | Croacia | |
|
| 02/12 | Vela | ELAN 38. OFERTA. | 12 | 1997 | Croacia | |
|
| 02/12 | Vela | BAVARIA 38 | 12 | 2005 | Menorca | |
|
| 02/12 | Vela | OCEANIS 430. OPORTUNIDAD. | 13 | 1990 | Ibiza | |
|
| 02/12 | Vela | BAVARIA 44 | 14 | 2005 | Barcelona | |
|
| 02/12 | Vela | JEANNEAU 45 | 13,75 | 2008 | Girona | |
|
| 02/12 | Vela | BENETEAU 473 | 14,3 | 2002 | Italia-Sardegna | |
|
| 02/12 | Vela | BAVARIA 50 C. | 15 | 2006 | Barcelona | |
|
| 02/12 | Vela | DUFOUR 50 CLASSIC | 15 | 1998 | Barcelona | |
|
| 02/12 | Vela | CENTRO BARCELONA. BARCO/HOTEL | 15 | Barcelona | |
||
| 02/12 | Vela | GOLETA TURCA | 17,2 | 1989 | Mallorca | |
|
| 02/12 | Vela | GOLETA LUJO TURQUIA | 24 | 2008 | Turquía | |
|
| 02/12 | Vela | GOLETAS EN TURQUIA | 26 | 1996 | Turquía | |
|
| 02/12 | Motor | MAIORA 69' | 20,8 | 2002 | Ibiza | |
|
| 02/12 | Catam. vela | LAGOON 380 | 11,55 | 2003 | Barcelona | |
|
| 02/12 | Catam. vela | LAGOON 380. VERSION PROPIET... | 11,65 | 2006 | Ibiza | |
|
| 02/12 | Catam. vela | BELIZE 43 | 13 | 2002 | Italia-Sardegna | |
|
| 02/12 | Catam. vela | BAHIA 46 | 14 | 2006 | Ibiza | |
|
| 02/12 | Catam. vela | LAGOON 470 | 14,5 | 2000 | Barcelona | |
|
| 01/12 | Vela | BENETEAU 39 | 12 | 2006 | Mallorca | |
|
| 01/12 | Vela | OCEANIS 40 | 12 | 2008 | Mallorca | |
|
| 01/12 | Vela | BENETEAU 343 | 10,38 | 2005 | Mallorca | |
|
| 01/12 | Vela | BENETEAU 393 | 12 | 2002 | Italia-Sardegna | |
|
| 01/12 | Vela | BENETEAU 473 | 14,3 | 2003 | Croacia | |
|
| 01/12 | Vela | BAVARIA 49 | 15 | 2004 | Croacia | |
|
| 01/12 | Vela | FANTASTICA GOLETA | 22,5 | 1999 | Croacia | |
|
| 01/12 | Motor | AZIMUT 76' | 23,5 | 1991 | Mallorca | |
|
| 01/12 | Catam. vela | BAHIA 46 | 14 | 2007 | Mallorca | |
|
| 27/11 | Yate motor | FLY & CRUISE | 24 | Mallorca | |
||
| 27/11 | Vela | BAVARIA 44 | 13 | 2004 | Ibiza | |
|
| 27/11 | Vela | BAVARIA 49 | 14,95 | 2004 | Mallorca | |
|
| 27/11 | Catam. vela | BELIZE 43 | 13 | 2007 | Mallorca | |
|
| 27/11 | Vela | BAVARIA 50 | 15,38 | 2001 | Mallorca | |
AMARRES EN VENTA:
| Fecha | Localización | Puertos | Tipo | Acción | Precio | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Barcelona | Pto Dptvo El Masnou | Amarre | Venta | 240.000 € | 22x6 |
Otras búsquedas que te pueden interesar:
barcos, alquiler, gestionamos, embarcaciones, vela, motor, servicios, charter, ocasion, nuevos, seleccionar, mundo, velero, baleares, goleta









