Genus Marine & Leisure Empresa de Otros en Reino Unido
Estadísticas
Visitas totales: 1073
Información en el móvil
Genus Marine & Leisure
Millfield Lane, LU1 4AR, Cotswold Business Park
Teléfono: 00 44 1582 840484
Recibe estos datos en tu móvil envíando
CDEB 11991 al 7722
En breve recibirás un SMS con los datos del anuncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + IVA
DATOS DE LA EMPRESA
| Nombre: | Genus Marine & Leisure |
| dirección: | Millfield Lane LU1 4AR -Cotswold Business Park Reino Unido -Reino Unido |
| Teléfono: | |
| Movil: | |
| Email: | |
| Web: | Ver la web de Genus Marine & Leisure |
BARCOS EN VENTA:
AMARRES EN VENTA:
| Fecha | Localización | Puertos | Tipo | Acción | Precio | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo de Fuengirola | Amarre | Venta | 105.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Venta | 28.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Almería | Pto Dptivo Aguadulce | Amarre | Venta | 47.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 210.000 € | 15x5,5 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 265.000 € | 15x4 | |
| 02/12 | Girona | M. Port d´Aro | Amarre | Venta | 147.500 € | 8x3 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 125.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Alicante | RCN de Torrevieja | Amarre | Venta | 95.000 € | 20x7 | |
| 02/12 | Málaga | Club Dptivo de Marbella | Amarre | Venta | 65.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Tarragona | Port Segur Calafell | Amarre | Venta | 86.000 € | 12x4,5 | |
| 02/12 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Amarre | Venta | 90.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Venta | 105.500 € | 12x4 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Alicante | Amarre | Venta | 310.000 € | 20x7 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 110.000 € | 10x4 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Boya | Venta | 32.000 € | 6x2 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Venta | 95.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 50.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Almería | Pto Dptivo Aguadulce | Amarre | Venta | 30.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Almería | Pto Dptivo Aguadulce | Amarre | Venta | 42.500 € | 8x3 | |
| 02/12 | Málaga | Club Dptivo de Marbella | Amarre | Venta | 150.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 290.000 € | 30x6 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 165.000 € | 18x5 | |
| 02/12 | Alicante | Club Náutico Denia | Amarre | Venta | 63.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Forum | Amarre | Venta | 1.800.000 € | 45x11 | |
| 02/12 | Barcelona | Port de Mataró | Amarre | Venta | 42.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Girona | M. Port d´Aro | Amarre | Venta | 140.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Forum | Amarre | Venta | 225.000 € | 18x5,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port de Mataró | Amarre | Venta | 31.500 € | 7x3 | |
| 02/12 | Tarragona | CN St. Carles de la Rà... | Amarre | Venta | 39.900 € | 8x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 330.000 € | 25x6 | |
| 02/12 | Valencia | RCN de Valencia | Amarre | Venta | 200.000 € | 17x5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 130.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 190.000 € | 30x8 | |
| 02/12 | Tarragona | CN St. Carles de la Rà... | Amarre | Venta | 152.250 € | 20x5,25 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 140.000 € | 18x5 | |
| 02/12 | Mallorca | Marina Port de Mallorca | Amarre | Venta | 175.000 € | 20x6 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 93.000 € | 15x4 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 58.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 110.000 € | 15x4 | |
| 02/12 | Tarragona | Port Segur Calafell | Amarre | Venta | 90.000 € | 12x4,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Olímpic | Amarre | Venta | 35.000 € | 7,5x2,75 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 1.250.000 € | 30x8 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 95.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Castellón | Pto Dptivo Las Fuentes | Amarre | Venta | 55.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Club Dptivo de Marbella | Amarre | Venta | 240.000 € | 20x5 | |
| 02/12 | Tarragona | Port Segur Calafell | Amarre | Venta | 86.000 € | 12x4,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Venta | 72.500 € | 12x4 | |
| 02/12 | Girona | Port Marina Palamós | Amarre | Venta | 80.000 € | 7x2,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 38.500 € | 8x3 | |
| 02/12 | Valencia | RCN de Valencia | Amarre | Venta | 50.000 € | 9x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 110.000 € | 15x4 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 165.000 € | 18x5 | |
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 45.000 € | 7x3 | |
| 02/12 | Barcelona | Marina Badalona | Amarre | Venta | 61.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Alicante | Amarre | Venta | 225.000 € | 18x6,2 | |
| 02/12 | Castellón | CN de Burriana | Amarre | Venta | 56.000 € | 12x3 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 1.750.000 € | 26x5,8 | |
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 45.000 € | 7x3 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Venta | 38.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 90.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Tarragona | CN St. Carles de la Rà... | Amarre | Venta | 36.000 € | 8x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Club Dptivo de Marbella | Amarre | Venta | 260.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 33.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 225.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Alicante | Club Náutico Denia | Amarre | Venta | 220.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Valencia | RCN de Valencia | Amarre | Venta | 1.500.000 € | 55x11,5 | |
| 02/12 | Ibiza | Pto Dptivo Santa Eulalia | Amarre | Venta | 440.000 € | 16x4,8 | |
| 02/12 | Valencia | RCN de Valencia | Amarre | Venta | 72.000 € | 11x4 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Forum | Amarre | Venta | 700.000 € | 30x9 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Olímpic | Amarre | Venta | 55.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 275.000 € | 30x6 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Venta | 52.500 € | 12x4 | |
| 02/12 | Valencia | RCN de Valencia | Amarre | Venta | 50.000 € | 9x3,5 | |
| 02/12 | Valencia | RCN de Valencia | Amarre | Venta | 90.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Valencia | RCN de Valencia | Amarre | Venta | 72.000 € | 11x4 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Venta | 29.500 € | 12x4 | |
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 75.000 € | 14x4 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 60.000 € | 15x4 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Venta | 25.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Mallorca | Puerto Portals | Amarre | Venta | 187.500 € | 12x4 | |
| 02/12 | Girona | CN l´Escala | Amarre | Venta | 176.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Alq. año | 10.000 € | 24x7 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 550.000 € | 18x4,8 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 315.000 € | 20x6 | |
| 02/12 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Amarre | Venta | 49.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Huelva | Pto Dptivo de Mazagón | Amarre | Venta | 99.500 € | 12x4 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 430.000 € | 15x4,3 | |
| 02/12 | Girona | M. Port d´Aro | Amarre | Venta | 70.000 € | 8x3,5 | |
| 02/12 | Alicante | CN Santa Pola | Amarre | Venta | 160.000 € | 11x4,32 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Alq. año | 5.500 € | 12x4 | |
| 02/12 | Tarragona | Port Barà | Amarre | Alq. año | 6.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Barcelona | Pto Dptvo El Masnou | Amarre | Venta | 34.500 € | 10x3,1 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Venta | 78.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Valencia | RCN de Valencia | Amarre | Venta | 130.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 190.000 € | 30x8 | |
| 02/12 | Barcelona | Marina Badalona | Amarre | Venta | 65.000 € | 10x3 | |
| 02/12 | Tarragona | CN St. Carles de la Rà... | Amarre | Venta | 102.225 € | 15x4,7 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 160.000 € | 18x4,8 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Venta | 50.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Venta | 37.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Venta | 75.000 € | 12x4,2 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 60.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Tarragona | Port Torredembarra | Amarre | Venta | 150.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Girona | Port Marina Palamós | Amarre | Venta | 650.000 € | 18x5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 180.000 € | 12x6 | |
| 02/12 | Tarragona | CN St. Carles de la Rà... | Amarre | Venta | 72.382 € | 12x4,16 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 295.000 € | 25x6 | |
| 02/12 | Mallorca | RC Náutico de Palma | Amarre | Venta | 125.000 € | 14x4 | |
| 02/12 | Tarragona | CN St. Carles de la Rà... | Amarre | Venta | 39.000 € | 8x3,1 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 70.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 55.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 70.000 € | 10x4 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Deportivo Estepona | Amarre | Venta | 90.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Tarragona | Port Torredembarra | Amarre | Venta | 26.900 € | 7,7x3 | |
| 02/12 | Girona | Port Roses | Amarre | Venta | 165.000 € | 14x5 | |
| 02/12 | Alicante | CN Santa Pola | Amarre | Venta | 180.000 € | 12x4,33 | |
| 02/12 | Girona | M. Port d´Aro | Amarre | Venta | 750.000 € | 25x6,4 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 345.000 € | 20x6 | |
| 02/12 | Alicante | CN Villajoyosa | Amarre | Venta | 120.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Ibiza | Pto Dptivo Santa Eulalia | Amarre | Venta | 90.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Girona | CN l´Escala | Amarre | Venta | 60.000 € | 6,5x2,5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Salinas | Amarre | Venta | 84.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Venta | 17.000 € | 6x2,5 | |
| 02/12 | Mallorca | CN Santa Ponça | Amarre | Venta | 145.000 € | 11x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 90.000 € | 8x2,6 | |
| 02/12 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Amarre | Venta | 80.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Alicante | Amarre | Venta | 110.000 € | 12x4,8 | |
| 02/12 | Valencia | RCN de Valencia | Amarre | Venta | 200.000 € | 17x5 | |
| 02/12 | Ibiza | Pto Dptivo Santa Eulalia | Amarre | Venta | 210.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 69.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Málaga | Puerto Dptivo La Duquesa | Amarre | Venta | 60.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 220.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Venta | 135.000 € | 20x6,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 90.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Venta | 95.000 € | 15x4 | |
| 02/12 | Ibiza | Pto Dptivo Santa Eulalia | Amarre | Venta | 150.000 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Venta | 168.000 € | 20x5,5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina de Denia | Amarre | Venta | 160.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 1.050.000 € | 30x7 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 90.000 € | 12x4,5 | |
| 02/12 | Alicante | Marina Intercional. de... | Amarre | Venta | 60.000 € | 20x6 | |
| 02/12 | Ibiza | Pto Dptivo Santa Eulalia | Amarre | Venta | 275.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Forum | Amarre | Venta | 2.000.000 € | 50x12 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo de Fuengirola | Amarre | Venta | 80.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 135.000 € | 18x4,8 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo de Fuengirola | Amarre | Venta | 125.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Barcelona | Port Ginesta | Amarre | Venta | 195.000 € | 24x7 | |
| 02/12 | Barcelona | CN Arenys | Amarre | Venta | 190.000 € | 16x5 | |
| 02/12 | Barcelona | Pto Dptvo El Masnou | Amarre | Venta | 90.000 € | 12x4,15 | |
| 02/12 | Murcia | Pto Dptivo Tomás Maestre | Amarre | Venta | 100.000 € | 14x4 | |
| 02/12 | Cadiz | Pto Dptivo de Sotogrande | Amarre | Venta | 165.000 € | 15x5,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo Benalmádena | Amarre | Venta | 80.000 € | 18x4,8 | |
| 02/12 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Amarre | Venta | 75.000 € | 15x4,5 | |
| 02/12 | Tarragona | CN St. Carles de la Rà... | Amarre | Venta | 120.000 € | 20x5,25 | |
| 02/12 | Mallorca | RCN Puerto de Pollensa | Amarre | Venta | 125.000 € | 15x3,5 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 1.150.000 € | 26x5,8 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo de Fuengirola | Amarre | Venta | 45.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Málaga | Pto Dptivo José Banús | Amarre | Venta | 1.375.000 € | 26x5,8 |








