1 of 40
DV Yachts
+351 91 60 44 614
Año | 1995 |
Marca | Jeanneau |
Modelo | Sun Odyssey 24.1 |
Clase | Barcos de crucero/regata |
Eslora | 7,30m |
Tipo de combustible | Otro |
Material del casco | Fibra de vidrio / poliester |
Forma del casco | Monocasco |
Propuesto por | DV Yachts |
JEANNEAU Sun Odyssey 24.1
Amplio cockpit con armario en estribor, timón de dirección y motor de propulsión externo. Interior espacioso con diseño de espacio abierto con mesa central y asientos en ambas bandejas. Cama en forma de V en la proa. WC con inodoro marino en estribor y pequeña cocina en babor con nevera y fregadero doble de acero inoxidable. Cama individual en babor detrás de la cocina.
"Llegas a la diversión más fácilmente en el mundo. Sin esfuerzo, eres tan eficiente como lo es y su comodidad también simplifica tu vida..."
Velocidad Crucero | 6.24kn |
Eslora total | 7.3m |
Calado máximo | 1.45m |
Manga | 2.49m |
Altura libre de la cabina | 1.8m |
Eslora de flotación | 7.65m |
Peso seco | 480kg |
Capacidad de asientos | 6 |
Molinete | Molinete manual |
Capacidad balsa salvavidas | 6 |
Circuito eléctrico | 12V |
Depósito de agua dulce | 1 x 57 l (Plástico) |
Depósito de carburante | 1 x 26 l (Plástico) |
Depósito de aguas residuales |
Cabinas | 1 |
WC | 1 |
Marca del motor | MERCURY |
Modelo del motor | FourStroke |
Potencia total | 6cv |
Horas de motor | 80 |
Tipo de motor | Fueraborda |
Tipo de transmisión | Transmisión directa |
Tipo de combustible | Otro |
Tipo de propulsor | 3 Palas |
Material de la hélice | Aluminio |
Entrada de corriente externa | ✓ |
Sonda | Clipper Nasa |
Corredera - Velocímetro | Clipper Nasa |
Velocidad y dirección del viento | Navman |
Repetidor(es) | ✓ |
Piloto automático | Autohelm ST2000 |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
Reproductor de CD | ✓ |
Altavoces en bañera | ✓ |
Radio VHF | Navman 7100 |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Bomba de sentina manual | ✓ |
WC marino | ✓ |
Reflector de radar | ✓ |
Balsa salvavidas | 6 people |
Cojines en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Palanca de maniobra | ✓ |
Tangón de Spinnaker | ✓ |
Cabrestante hidráulico | ✓ |
Tormentín | "1 Sails" Unused |
Vela mayor con sables | 12.60 m² |
Spinnaker | "Pires de Lima" Unused |
Génova enrollable | 12.04 m² |
"Descargo de responsabilidad: Descobreventos, Lda., ofrece los detalles de esta embarcación de buena fe, pero no puede garantizar ni asegurar la precisión de esta información ni garantizar el estado de la embarcación. Un comprador debe instruir a sus agentes, o a sus inspectores, para que verifiquen los detalles que el comprador desea validar. Esta embarcación se ofrece sujeta a venta previa, cambio de precio o retirada sin previo aviso."
"Algunas imágenes pueden ser de catálogo"