1 of 25
Simpson Marine Limited - Simpson Marine - Pattaya
+66 38 238382
Año | 2010 |
Marca | Formula |
Modelo | 45 Yacht |
Clase | Yates a motor |
Eslora | 14,68m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Fibra de vidrio / poliester |
Forma del casco | V Modificada |
Propuesto por | Simpson Marine Limited - Simpson Marine - Pattaya |
El yate Formula 45 cuenta con líneas elegantes y fluidas, un impresionante diseño de coupe y un lujoso interior de estilo residencial que complementa su suave y potente rendimiento.
Impulsado por motores Volvo Penta IPS 600 gemelos, este modelo de 2010 cuenta con nuevos drives IPS 600 en ambos lados, babor y estribor, instalados en agosto de 2022, con menos de 50 horas de uso. Capaz de alcanzar velocidades de hasta 30 nudos, ofrece un rendimiento impresionante y una maniobrabilidad excepcional. En la parte inferior, acomoda cómodamente hasta cinco huéspedes nocturnos en dos bien equipadas cabinas con baño privado. En la cubierta, hay amplio espacio para hasta 15 huéspedes durante el día, con generosos asientos y áreas de descanso perfectas para relajarse y socializar.
Ideal para escapadas de fin de semana con familiares y amigos, este yate es una elección perfecta para disfrutar del agua abierta. Se recomiendan encarecidamente las visitas anticipadas.
Eslora total | 14.68m |
Distancia máxima del puente | 3.91m |
Calado máximo | 1.04m |
Manga | 4.24m |
Altura libre de la cabina | 2.11m |
Peso seco | 14.742kg |
Capacidad de asientos | 15 |
Astilla muerta en espejo de popa | 18deg |
Depósito de agua dulce | 378.54 l |
Depósito de carburante | 1324.89 l |
Depósito de aguas residuales | 283.91 l |
Cabinas | 2 |
WC | 2 |
Marca del motor | Volvo Penta |
Modelo del motor | IPS 600 |
Año del motor | 2010 |
Potencia total | 575cv |
Horas de motor | 270 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | Volvo Penta |
Modelo del motor | IPS 600 |
Año del motor | 2010 |
Potencia total | 575cv |
Horas de motor | 270 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de combustible | Diesel |
Entrada de corriente externa | ✓ |
Generador | 11 Kva Diesel Genset |
Sonda | ✓ |
Radar | Raymarine |
Corredera - Velocímetro | ✓ |
Centro de navegación | Raymarine |
Plotter - Graficador | Raymarine Touchscreen chartplotter |
Piloto automático | Raymarine |
Radio | ✓ |
GPS | Raymarine |
Altavoces en bañera | Played by Fusion |
TV de pantalla plana | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Microondas | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Congelador | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Cojines en bañera | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Plataforma de baño hidráulica | ✓ |
La empresa ofrece los detalles de este buque de buena fe, pero no puede garantizar ni asegurar la exactitud de esta información ni garantizar el estado del buque. Un comprador debe instruir a sus agentes o a sus inspectores para que investiguen los detalles que el comprador desee validar. Este buque se ofrece sujeto a venta previa, cambio de precio o retirada sin previo aviso.