1 of 36
Forzatre Srl
+39 0185 360205 | +39 348 2250803
Año | 2013 |
Marca | Castagnola |
Modelo | Barca a vela |
Clase | Goletas (vela) |
Eslora | 40m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Madera |
Propuesto por | Forzatre Srl |
One Force es un yate de vela clásico de 40 metros construido en 2013 por el astillero italiano Castagnola. Se sometió a una cuidadosa y atenta renovación en 2022. Fue construido utilizando maderas de la más alta calidad. El astillero italiano utiliza una triple capa de caoba para los lados y el fondo del casco, madera de iroko para la quilla y la proa, fresno para enmarcar la cubierta y, finalmente, teca para la propia cubierta. Desde la popa del yate se puede acceder al área del cockpit con 2 grandes y cómodos sofás y 2 mesas. Entrada al salón principal con, en el lado de babor, un área de TV con un sofá en forma de U para 8 personas, mesa central y dos sillones; a estribor, área de comedor con mesa para 12 personas. En la popa, acceso a la cocina y al primer área de la tripulación. En la proa, en el área del bar en el lado de babor y estribor de la casa de gobierno, una escalera da acceso al área de invitados en la proa. En la cubierta inferior hay dos cabinas dobles con camas individuales, baño con ducha separada y armario. Dos cabinas VIP con cama doble, baño con ducha separada. La cabina principal de todo el ancho se encuentra en la parte delantera con una cama king-size, sofá con mesa a estribor y escritorio a babor. Gran armario. Baño en suite con ducha separada, el área principal de la tripulación se encuentra en la popa con 2 cabinas.
La otra área de la tripulación se encuentra en la proa, con acceso desde la cubierta principal, y está compuesta por dos cabinas. El Flybridge cuenta con una doble estación de mando y una zona de solarium muy grande.
Velocidad Crucero | 10kn |
Eslora total | 40m |
Calado máximo | 370m |
Manga | 82m |
Depósito de agua dulce | 4 x 1250 l |
Depósito de carburante | 12 l |
Depósito de aguas residuales |
Cabinas | 5 |
Marca del motor | MAN |
Modelo del motor | MAN 470 HP |
Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | MAN |
Modelo del motor | MAN 470 HP |
Tipo de combustible | Diesel |
Entrada de corriente externa | ✓ |
Generador | ✓ |
Inversor | ✓ |
Sonda | ✓ |
Radar | ✓ |
Corredera - Velocímetro | ✓ |
Detector de radares | ✓ |
Velocidad y dirección del viento | ✓ |
Ordenador | ✓ |
Repetidor(es) | ✓ |
TV | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
VCR | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Reproductor de DVD | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
Reproductor de CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Altavoces en bañera | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Lavavajillas | ✓ |
Propulsor de proa | ✓ |
Lavadora | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Horno | ✓ |
Bomba de sentina manual | ✓ |
Microondas | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Calefacción | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Purificador de agua | ✓ |
Congelador | ✓ |
Bomba de agua marina | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Bañera en teca | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Cubiertas laterales en teca | ✓ |
Soportes de motor fueraborda | ✓ |
Pasarela | ✓ |
Pescantes | ✓ |
Pasarela hidráulica | ✓ |
Reflector de radar | ✓ |
Embarcación auxiliar | ✓ |
Panel solar | ✓ |
Balsa salvavidas | ✓ |
Cojines en bañera | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Timón | ✓ |
Cabrestante eléctrico | ✓ |
Cabrestante hidráulico | ✓ |
Vela mayor con sables forzados | ✓ |
Tormentín | ✓ |
Vela mayor con sables | ✓ |
Spinnaker | ✓ |
Vela mayor enrollable | ✓ |
Gennaker/Spinnaker de crucero | ✓ |
Génova | ✓ |
Spinnaker asimétrico | ✓ |
Génova enrollable | ✓ |
Vela triangular | ✓ |
La sociedad publica los detalles de esta embarcación de buena fe y no puede, por lo tanto, avalar o garantizar la exactitud de dicha información.