1 of 57
DV Yachts
+351 91 60 44 614
Año | 2013 |
Marca | RM Yachts |
Modelo | 1260 |
Clase | Barcos de crucero/regata |
Eslora | 11,99m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Otros materiales |
Forma del casco | Monocasco |
Propuesto por | DV Yachts |
RM Yachts 1260:
Excelente velero en muy buenas condiciones, muy ligero y con un gran rendimiento. ¡¡Muy bien equipado!!!
"Aquí hay un diseño inusual del diseñador francés Marc Lombard. Lo que hace que este diseño sea tan inusual es que es un modelo de producción con un casco construido de contrachapado marino y epoxi. Los barcos de producción construidos de contrachapado no son nuevos. Existía la antigua serie Newporter construida en California a principios de la década de 1960, pero este es un diseño muy moderno y debería atraer a los navegantes que buscan comodidad y buen rendimiento."
Robert H Perry, escribiendo para Sailing Magazine
Programa tu visita altamente recomendada ahora para ver lo que se describe
Velocidad Crucero | 8.3kn |
Eslora total | 11.99m |
Distancia máxima del puente | 4.35m |
Calado máximo | 1.96m |
Manga | 4.35m |
Altura libre de la cabina | 1.95m |
Eslora de flotación | 11.68m |
Peso seco | 7.802kg |
Capacidad de asientos | 10 |
Molinete | Molinete eléctrico |
Capacidad balsa salvavidas | 8 |
Circuito eléctrico | 12V |
Depósito de agua dulce | 2 x 200 l (Plástico) |
Depósito de carburante | 1 x 129 l |
Depósito de aguas residuales | 1 x |
Cabinas | 3 |
WC | 1 |
Marca del motor | VOLVO Penta |
Modelo del motor | D2-40F |
Año del motor | 2013 |
Potencia total | 40cv |
Horas de motor | 1420 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión Sail Drive |
Tipo de combustible | Diesel |
Tipo de propulsor | 3 Palas |
Material de la hélice | Bronce |
Hélice plegable | ✓ |
Entrada de corriente externa | ✓ |
Generador | Fuel cell (generator) EFOY |
Inversor | 500W |
Sonda | Raymarine 170 |
Radar | Raymarine |
Corredera - Velocímetro | Raymarine 170 |
Velocidad y dirección del viento | Raymarine 170 |
Repetidor(es) | 2x Raymarine 170 |
Plotter - Graficador | Raymarine Axiom 9 no cockpit (2019) |
Piloto automático | Raymarine EV 400 Sail |
Brújula | 2x |
GPS | Furuno GP 32 |
Altavoces en bañera | 2 external speakers + 2 internal Fusion speakers |
Radio VHF | Raymarine 49e |
Wifi | Marine Fusion (2021) |
AIS | Raymarine AIS650 Class B Transceiver |
Propulsor de proa | Retractile |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Horno | ✓ |
Bomba de sentina manual | ✓ |
WC marino | ✓ |
Calefacción | Webasto heating system |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Congelador | ✓ |
Cargador de batería | Victron Energie |
Ducha en bañera | ✓ |
Soportes de motor fueraborda | ✓ |
Reflector de radar | ✓ |
Panel solar | 2x solar panels on the stern (130W each) |
Balsa salvavidas | 8 people in container (Ocêanic) |
Escalera de baño | ✓ |
Walkaround | ✓ |
Timón | White aluminum steering wheel |
Cabrestante eléctrico | Harken |
Palanca de maniobra | ✓ |
Tangón de Spinnaker | 3 Spi sticks (2 for parasailor and 1 for genoa/stay) |
Cabrestante hidráulico | 5x Harken |
Vela mayor con sables forzados | Mylar with Taffeta Treatment - 48 m2 ULLMAN Sails 2014 |
Tormentín | 25m2 with roller |
Gennaker/Spinnaker de crucero | 80m2 with roller |
Génova enrollable | Mylar with Taffeta Treatment - 45 m2 ULLMAN Sails 2014 |
Vela triangular | Parasailor 140m2 with socks and 3 outriggers |
"Descargo de responsabilidad: Descobreventos, Lda., ofrece los detalles de esta embarcación de buena fe, pero no puede garantizar ni asegurar la precisión de esta información ni garantizar el estado de la embarcación. Un comprador debe instruir a sus agentes, o a sus inspectores, para que verifiquen los detalles que el comprador desea validar. Esta embarcación se ofrece sujeta a venta previa, cambio de precio o retirada sin previo aviso."
"Algunas imágenes pueden ser de catálogo"